期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||
2019-227 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 13 | 21 | 20 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 23 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 21 | 1 | 组六 | 194 |
2019-226 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 12 | 20 | 19 | 1 | 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 11 | 10 | 20 | 组三 | 1 | 193 |
2019-225 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 11 | 19 | 18 | 0 | 5 | 14 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 21 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 10 | 9 | 19 | 3 | 组六 | 192 |
2019-224 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 16 | 10 | 18 | 17 | 1 | 4 | 13 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 20 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 8 | 18 | 2 | 组六 | 191 |
2019-223 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 15 | 9 | 17 | 16 | 0 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | 3 | 6 | 5 | 12 | 2 | 5 | 11 | 8 | 7 | 17 | 1 | 组六 | 190 |
2019-222 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 16 | 15 | 6 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 18 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 16 | 组三 | 3 | 189 |
2019-221 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 13 | 7 | 15 | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 25 | 4 | 2 | 8 | 17 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 15 | 组三 | 2 | 188 |
2019-220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 24 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 1 | 8 | 5 | 4 | 14 | 组三 | 1 | 187 |
2019-219 | 4 | 7 | 5 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 13 | 12 | 3 | 19 | 8 | 1 | 6 | 23 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | 组六 | 186 |
2019-218 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 | 11 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 22 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 13 | 组六 | 185 |
2019-217 | 3 | 6 | 1 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | 10 | 1 | 17 | 6 | 22 | 4 | 21 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 30 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 12 | 组六 | 184 |
2019-216 | 4 | 0 | 8 | 16 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 2 | 10 | 9 | 0 | 16 | 5 | 21 | 3 | 20 | 26 | 6 | 1 | 12 | 2 | 6 | 29 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 组六 | 183 |
2019-215 | 4 | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 | 9 | 8 | 6 | 15 | 4 | 20 | 2 | 19 | 25 | 5 | 8 | 11 | 1 | 5 | 28 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 34 | 9 | 10 | 组六 | 182 |
2019-214 | 7 | 8 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 24 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 14 | 3 | 19 | 1 | 18 | 24 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 27 | 3 | 6 | 1 | 2 | 23 | 33 | 8 | 9 | 组六 | 181 |
2019-213 | 2 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 23 | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 13 | 2 | 18 | 4 | 17 | 23 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 26 | 2 | 5 | 5 | 1 | 22 | 32 | 7 | 8 | 组六 | 180 |
2019-212 | 7 | 8 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2 | 22 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 12 | 1 | 17 | 9 | 16 | 22 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 25 | 1 | 4 | 52 | 6 | 21 | 31 | 6 | 7 | 组六 | 179 |
2019-211 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 21 | 6 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 11 | 2 | 16 | 8 | 15 | 21 | 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 24 | 3 | 3 | 51 | 2 | 20 | 30 | 5 | 6 | 组六 | 178 |
2019-210 | 3 | 7 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 20 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 15 | 7 | 14 | 20 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 | 23 | 11 | 2 | 50 | 1 | 19 | 29 | 4 | 5 | 组六 | 177 |
2019-209 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 19 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 6 | 13 | 19 | 1 | 18 | 5 | 4 | 8 | 22 | 10 | 1 | 49 | 6 | 18 | 28 | 3 | 4 | 组六 | 176 |
2019-208 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 18 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 | 5 | 12 | 18 | 7 | 17 | 4 | 3 | 7 | 21 | 9 | 4 | 48 | 16 | 17 | 27 | 2 | 3 | 组六 | 175 |
2019-207 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 17 | 2 | 36 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | 11 | 17 | 1 | 16 | 3 | 2 | 6 | 20 | 8 | 4 | 47 | 15 | 16 | 26 | 1 | 2 | 组六 | 174 |
2019-206 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 16 | 1 | 35 | 11 | 8 | 5 | 1 | 6 | 23 | 11 | 3 | 10 | 16 | 7 | 15 | 2 | 1 | 5 | 19 | 7 | 6 | 46 | 14 | 15 | 25 | 9 | 1 | 组六 | 173 |
2019-205 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 34 | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 10 | 2 | 9 | 15 | 35 | 14 | 1 | 0 | 4 | 18 | 6 | 5 | 45 | 13 | 14 | 24 | 3 | 组三 | 1 | 172 |
2019-204 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 33 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 21 | 9 | 1 | 8 | 14 | 34 | 13 | 9 | 0 | 3 | 17 | 5 | 4 | 44 | 12 | 13 | 23 | 2 | 5 | 组六 | 171 |
2019-203 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 5 | 32 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 20 | 8 | 4 | 7 | 13 | 33 | 12 | 5 | 0 | 2 | 16 | 4 | 3 | 43 | 11 | 12 | 22 | 1 | 4 | 组六 | 170 |
2019-202 | 2 | 4 | 9 | 2 | 15 | 2 | 13 | 12 | 4 | 31 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 4 | 6 | 12 | 32 | 11 | 4 | 8 | 1 | 15 | 3 | 2 | 42 | 10 | 11 | 21 | 9 | 3 | 组六 | 169 |
2019-201 | 9 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 12 | 11 | 3 | 30 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 5 | 11 | 31 | 10 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 41 | 9 | 10 | 20 | 18 | 2 | 组六 | 168 |
2019-200 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 9 | 11 | 10 | 2 | 29 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 4 | 10 | 30 | 9 | 2 | 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 8 | 9 | 19 | 17 | 1 | 组六 | 167 |
2019-199 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 10 | 9 | 1 | 28 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 29 | 8 | 1 | 5 | 17 | 12 | 3 | 1 | 39 | 7 | 8 | 18 | 16 | 组三 | 1 | 166 |
2019-198 | 5 | 9 | 4 | 14 | 11 | 7 | 9 | 8 | 5 | 27 | 3 | 2 | 5 | 19 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 8 | 28 | 7 | 9 | 4 | 16 | 11 | 2 | 4 | 38 | 6 | 7 | 17 | 15 | 1 | 组六 | 165 |
出现次数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 0 | |||
平均遗漏 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 15 | 7 | 9 | 8 | 2 | 7 | 10 | 9 | 3 | 11 | 12 | 10 | 7 | 9 | 2 | 4 | 14 | 5 | 4 | 23 | 8 | 11 | 17 | 10 | 4 | 0 | 179 | |||
最大遗漏 | 19 | 15 | 12 | 14 | 24 | 12 | 36 | 16 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 22 | 10 | 25 | 26 | 35 | 20 | 23 | 8 | 18 | 30 | 12 | 12 | 52 | 16 | 23 | 34 | 21 | 14 | 3 | 194 | |||
当前遗漏 |
14![]() |
11![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
0![]() |
27![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
19![]() |
9![]() |
15![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
8![]() |
28![]() |
7![]() |
0![]() |
4![]() |
16![]() |
11![]() |
2![]() |
0![]() |
38![]() |
6![]() |
7![]() |
17![]() |
15![]() |
1![]() |
0![]() |
165![]() |
|||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
其他走势图:
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||