期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||
2018-342 | 0 | 7 | 8 | 0 | 30 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 26 | 3 | 10 | 13 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 29 | 2 | 1 | 3 | 34 | 27 | 8 | 2 | 9 | 28 | 8 | 7 | 1 | 组六 | 36 |
2018-341 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 25 | 2 | 9 | 12 | 5 | 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 28 | 1 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 1 | 8 | 27 | 4 | 6 | 组三 | 1 | 35 |
2018-340 | 6 | 9 | 5 | 13 | 28 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 24 | 1 | 8 | 11 | 4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 27 | 9 | 4 | 1 | 32 | 25 | 6 | 5 | 7 | 26 | 3 | 5 | 2 | 组六 | 34 |
2018-339 | 8 | 4 | 1 | 12 | 27 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 23 | 8 | 7 | 10 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 31 | 24 | 5 | 1 | 6 | 25 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 33 |
2018-338 | 5 | 7 | 5 | 11 | 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 22 | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 25 | 21 | 2 | 9 | 30 | 23 | 4 | 5 | 5 | 24 | 1 | 3 | 组三 | 2 | 32 |
2018-337 | 5 | 5 | 8 | 10 | 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 21 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 5 | 22 | 24 | 20 | 1 | 8 | 29 | 22 | 3 | 5 | 4 | 23 | 8 | 2 | 组三 | 1 | 31 |
2018-336 | 2 | 1 | 0 | 9 | 24 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 4 | 21 | 23 | 19 | 0 | 7 | 28 | 21 | 2 | 4 | 3 | 22 | 5 | 1 | 2 | 组六 | 30 |
2018-335 | 3 | 5 | 9 | 8 | 23 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 19 | 2 | 3 | 6 | 23 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 20 | 22 | 18 | 29 | 6 | 27 | 20 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 29 |
2018-334 | 4 | 5 | 4 | 7 | 22 | 4 | 14 | 4 | 8 | 5 | 18 | 1 | 2 | 5 | 22 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 19 | 21 | 17 | 28 | 5 | 26 | 19 | 4 | 2 | 1 | 20 | 3 | 6 | 组三 | 1 | 28 |
2018-333 | 8 | 3 | 6 | 6 | 21 | 3 | 13 | 2 | 7 | 4 | 17 | 8 | 1 | 4 | 21 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 18 | 20 | 16 | 27 | 4 | 25 | 18 | 8 | 1 | 6 | 19 | 2 | 5 | 8 | 组六 | 27 |
2018-332 | 9 | 6 | 5 | 5 | 20 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 16 | 11 | 9 | 3 | 20 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 17 | 19 | 15 | 26 | 3 | 24 | 17 | 7 | 5 | 2 | 18 | 1 | 4 | 7 | 组六 | 26 |
2018-331 | 4 | 5 | 8 | 4 | 19 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 30 | 2 | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 16 | 18 | 14 | 25 | 2 | 23 | 16 | 6 | 8 | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 组六 | 25 |
2018-330 | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 14 | 9 | 29 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 32 | 3 | 15 | 17 | 13 | 24 | 1 | 22 | 15 | 5 | 7 | 6 | 16 | 3 | 2 | 5 | 组六 | 24 |
2018-329 | 6 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 13 | 8 | 28 | 0 | 17 | 1 | 3 | 4 | 31 | 2 | 14 | 16 | 12 | 23 | 1 | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 15 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 23 |
2018-328 | 6 | 2 | 9 | 1 | 16 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 7 | 27 | 9 | 16 | 2 | 2 | 3 | 30 | 1 | 13 | 15 | 11 | 22 | 2 | 20 | 13 | 3 | 5 | 10 | 14 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 22 |
2018-327 | 0 | 6 | 8 | 0 | 15 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 26 | 8 | 15 | 6 | 1 | 2 | 29 | 6 | 12 | 14 | 10 | 21 | 1 | 19 | 12 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 组六 | 21 |
2018-326 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 25 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 28 | 3 | 11 | 13 | 9 | 20 | 1 | 18 | 11 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 组六 | 20 |
2018-325 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 35 | 6 | 9 | 4 | 24 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 27 | 2 | 10 | 12 | 8 | 19 | 9 | 17 | 10 | 4 | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 组三 | 1 | 19 |
2018-324 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 34 | 17 | 8 | 3 | 23 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 1 | 9 | 11 | 7 | 18 | 8 | 16 | 9 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 组六 | 18 |
2018-323 | 2 | 6 | 5 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 33 | 16 | 7 | 2 | 22 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 25 | 6 | 8 | 10 | 6 | 17 | 7 | 15 | 8 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 17 |
2018-322 | 4 | 3 | 4 | 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | 32 | 15 | 6 | 1 | 21 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 24 | 8 | 7 | 9 | 5 | 16 | 6 | 14 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 16 |
2018-321 | 8 | 2 | 9 | 15 | 9 | 4 | 1 | 2 | 31 | 14 | 5 | 8 | 20 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 23 | 7 | 6 | 8 | 4 | 15 | 5 | 13 | 6 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 15 |
2018-320 | 3 | 2 | 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 30 | 13 | 4 | 6 | 19 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 6 | 5 | 7 | 3 | 14 | 4 | 12 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 14 |
2018-319 | 4 | 0 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 12 | 3 | 5 | 18 | 0 | 7 | 15 | 3 | 1 | 21 | 5 | 4 | 6 | 2 | 13 | 3 | 11 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 13 |
2018-318 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 10 | 28 | 11 | 2 | 4 | 17 | 12 | 6 | 14 | 2 | 4 | 20 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 组六 | 12 |
2018-317 | 2 | 9 | 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 27 | 10 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 13 | 1 | 8 | 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 36 | 3 | 10 | 9 | 组三 | 1 | 11 |
2018-316 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 18 | 3 | 8 | 26 | 9 | 7 | 2 | 15 | 10 | 4 | 12 | 3 | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 35 | 2 | 9 | 14 | 1 | 组六 | 10 |
2018-315 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 | 17 | 2 | 7 | 25 | 8 | 7 | 1 | 14 | 9 | 3 | 11 | 19 | 6 | 17 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 34 | 1 | 8 | 13 | 组三 | 1 | 9 |
2018-314 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 16 | 1 | 6 | 24 | 7 | 5 | 8 | 13 | 8 | 2 | 10 | 18 | 5 | 16 | 6 | 26 | 1 | 9 | 8 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 33 | 7 | 7 | 12 | 1 | 组六 | 8 |
2018-313 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 15 | 3 | 5 | 23 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 9 | 17 | 4 | 15 | 2 | 25 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 32 | 3 | 6 | 11 | 组三 | 2 | 7 |
出现次数 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 21 | 0 | |||
平均遗漏 | 7 | 15 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 12 | 3 | 15 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 4 | 19 | 12 | 4 | 3 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 | |||
最大遗漏 | 17 | 30 | 18 | 14 | 10 | 35 | 17 | 26 | 11 | 30 | 13 | 23 | 15 | 19 | 13 | 32 | 10 | 26 | 29 | 22 | 29 | 14 | 34 | 27 | 10 | 10 | 36 | 28 | 11 | 14 | 8 | 2 | 36 | |||
当前遗漏 |
7![]() |
1![]() |
15![]() |
0![]() |
5![]() |
23![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
12![]() |
7![]() |
1![]() |
9![]() |
17![]() |
4![]() |
15![]() |
2![]() |
25![]() |
0![]() |
8![]() |
7![]() |
12![]() |
5![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
32![]() |
3![]() |
6![]() |
11![]() |
0![]() |
2![]() |
7![]() |
|||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
其他走势图:
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||