期号![]() |
红球 | 篮球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2018-124 | 9 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 7 | 6 | 13 | 14 | 7 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 | 1 | 22 | 3 | 1 | 25 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 37 | 12 | 7 | 25 | 31 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 10 | 8 | 21 | |
2018-123 | 8 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 6 | 5 | 13 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 24 | 2 | 3 | 27 | 7 | 8 | 1 | 31 | 32 | 3 | 1 | 13 | 36 | 11 | 6 | 24 | 30 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9 | 7 | 20 | |
2018-122 | 7 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 20 | 4 | 22 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 30 | 4 | 32 | 2 | 2 | 12 | 35 | 10 | 5 | 23 | 29 | 11 | 4 | 10 | 1 | 3 | 24 | 8 | 6 | 19 | |
2018-121 | 6 | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 19 | 7 | 3 | 3 | 23 | 6 | 25 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 3 | 22 | 1 | 1 | 11 | 34 | 9 | 4 | 22 | 28 | 10 | 3 | 15 | 11 | 2 | 23 | 7 | 5 | 18 | |
2018-120 | 5 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 26 | 27 | 4 | 5 | 12 | 2 | 21 | 33 | 1 | 10 | 33 | 8 | 3 | 21 | 27 | 9 | 2 | 14 | 5 | 1 | 22 | 6 | 4 | 17 | |
2018-119 | 4 | 12 | 3 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 16 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 4 | 27 | 3 | 4 | 11 | 1 | 20 | 10 | 12 | 9 | 32 | 7 | 2 | 20 | 26 | 8 | 1 | 13 | 4 | 12 | 21 | 5 | 3 | 16 | |
2018-118 | 3 | 11 | 14 | 12 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 21 | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 2 | 3 | 10 | 31 | 19 | 9 | 11 | 8 | 31 | 6 | 1 | 19 | 25 | 7 | 9 | 12 | 3 | 22 | 20 | 4 | 2 | 15 | |
2018-117 | 2 | 10 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 11 | 10 | 2 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 23 | 2 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 18 | 8 | 10 | 7 | 30 | 5 | 5 | 18 | 24 | 6 | 4 | 11 | 2 | 21 | 19 | 3 | 1 | 14 | |
2018-116 | 1 | 9 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 14 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 6 | 22 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 1 | 8 | 4 | 17 | 7 | 9 | 6 | 29 | 4 | 14 | 17 | 23 | 5 | 3 | 10 | 1 | 20 | 18 | 2 | 15 | 13 | |
2018-115 | 1 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 24 | 2 | 26 | 1 | 4 | 29 | 7 | 3 | 16 | 6 | 8 | 5 | 28 | 3 | 13 | 16 | 22 | 4 | 2 | 9 | 11 | 19 | 17 | 1 | 6 | 12 | |
2018-114 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 15 | 16 | 17 | 2 | 8 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 3 | 10 | 6 | 2 | 15 | 5 | 7 | 4 | 27 | 2 | 12 | 15 | 21 | 3 | 1 | 8 | 39 | 18 | 16 | 14 | 5 | 11 | |
2018-113 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 16 | 16 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 26 | 24 | 2 | 9 | 5 | 1 | 14 | 4 | 6 | 3 | 26 | 1 | 11 | 14 | 20 | 2 | 9 | 7 | 38 | 17 | 15 | 24 | 4 | 10 | |
2018-112 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 15 | 18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 26 | 23 | 1 | 8 | 4 | 31 | 13 | 3 | 5 | 2 | 25 | 4 | 10 | 13 | 19 | 1 | 11 | 6 | 37 | 16 | 14 | 23 | 3 | 9 | |
2018-111 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | 1 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 3 | 22 | 28 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 24 | 60 | 9 | 12 | 18 | 8 | 10 | 5 | 36 | 15 | 13 | 22 | 2 | 8 | |
2018-110 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 3 | 13 | 9 | 7 | 16 | 13 | 1 | 4 | 3 | 21 | 22 | 23 | 4 | 4 | 2 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 23 | 59 | 8 | 11 | 17 | 38 | 9 | 4 | 35 | 14 | 12 | 21 | 1 | 7 | |
2018-109 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 15 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | 3 | 1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 31 | 10 | 33 | 2 | 1 | 22 | 58 | 7 | 10 | 16 | 37 | 8 | 3 | 34 | 13 | 11 | 20 | 15 | 6 | |
2018-108 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 1 | 13 | 7 | 5 | 14 | 11 | 18 | 2 | 1 | 21 | 1 | 5 | 2 | 2 | 26 | 19 | 6 | 4 | 30 | 21 | 9 | 7 | 1 | 2 | 21 | 57 | 6 | 9 | 15 | 36 | 7 | 2 | 33 | 12 | 10 | 19 | 73 | 5 | |
2018-107 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 20 | 5 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 13 | 20 | 8 | 6 | 1 | 7 | 20 | 56 | 5 | 8 | 14 | 35 | 6 | 1 | 32 | 11 | 9 | 18 | 72 | 4 | |
2018-106 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 9 | 18 | 19 | 8 | 4 | 3 | 3 | 24 | 25 | 26 | 17 | 4 | 2 | 12 | 19 | 7 | 5 | 1 | 6 | 19 | 55 | 4 | 7 | 13 | 34 | 5 | 10 | 31 | 10 | 8 | 17 | 71 | 3 | |
2018-105 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 11 | 8 | 18 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4 | 16 | 3 | 1 | 11 | 18 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | 54 | 3 | 6 | 12 | 33 | 4 | 28 | 30 | 9 | 7 | 16 | 70 | 2 | |
2018-104 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 3 | 1 | 10 | 7 | 11 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 15 | 2 | 29 | 10 | 17 | 5 | 3 | 1 | 4 | 17 | 53 | 2 | 5 | 11 | 32 | 3 | 27 | 29 | 8 | 6 | 15 | 69 | 1 | |
2018-103 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | 1 | 5 | 1 | 22 | 23 | 24 | 4 | 2 | 14 | 1 | 2 | 9 | 16 | 4 | 2 | 35 | 3 | 16 | 52 | 1 | 4 | 10 | 31 | 2 | 26 | 28 | 7 | 5 | 14 | 68 | 16 | |
2018-102 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 19 | 4 | 21 | 18 | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 28 | 1 | 8 | 15 | 3 | 1 | 34 | 2 | 15 | 51 | 5 | 3 | 9 | 30 | 1 | 25 | 27 | 6 | 4 | 13 | 67 | 10 | |
2018-101 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 17 | 11 | 7 | 2 | 26 | 12 | 4 | 29 | 7 | 14 | 2 | 33 | 33 | 1 | 14 | 50 | 7 | 2 | 8 | 29 | 9 | 24 | 26 | 5 | 3 | 12 | 66 | 9 | |
2018-100 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 9 | 14 | 15 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 | 11 | 3 | 29 | 6 | 13 | 1 | 33 | 32 | 2 | 13 | 49 | 6 | 1 | 7 | 28 | 5 | 23 | 25 | 4 | 2 | 11 | 65 | 8 | |
2018-099 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 20 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 15 | 9 | 5 | 25 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 32 | 4 | 31 | 50 | 12 | 48 | 5 | 6 | 6 | 27 | 4 | 22 | 24 | 3 | 1 | 10 | 64 | 7 | |
2018-098 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 8 | 19 | 4 | 1 | 5 | 6 | 20 | 3 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 29 | 4 | 11 | 32 | 3 | 30 | 49 | 11 | 47 | 4 | 13 | 5 | 26 | 3 | 21 | 23 | 2 | 13 | 9 | 63 | 6 | |
2018-097 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | 3 | 17 | 4 | 5 | 20 | 2 | 13 | 7 | 3 | 25 | 2 | 8 | 28 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 29 | 48 | 10 | 46 | 3 | 12 | 4 | 25 | 2 | 20 | 22 | 1 | 13 | 8 | 62 | 5 | |
2018-096 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 28 | 3 | 2 | 9 | 32 | 1 | 28 | 47 | 9 | 45 | 2 | 11 | 3 | 24 | 1 | 19 | 21 | 12 | 17 | 7 | 61 | 4 | |
2018-095 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 | 11 | 5 | 1 | 4 | 26 | 6 | 30 | 2 | 1 | 8 | 4 | 33 | 27 | 46 | 8 | 44 | 1 | 10 | 2 | 23 | 9 | 18 | 20 | 17 | 16 | 6 | 60 | 3 | |
出现次数 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
平均遗漏 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 12 | 12 | 22 | 32 | 5 | 12 | 16 | 19 | 3 | 12 | 20 | 9 | 12 | 11 | 32 | 9 | |
最大遗漏 | 9 | 17 | 14 | 13 | 8 | 8 | 11 | 14 | 10 | 15 | 7 | 11 | 13 | 9 | 20 | 15 | 18 | 11 | 9 | 8 | 7 | 18 | 12 | 8 | 5 | 5 | 24 | 30 | 10 | 13 | 21 | 22 | 10 | 35 | 50 | 37 | 60 | 14 | 25 | 31 | 38 | 11 | 28 | 39 | 22 | 26 | 24 | 73 | 21 | |
当前遗漏 |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
1![]() |
7![]() |
3![]() |
1![]() |
11![]() |
6![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
5![]() |
16![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
11![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
6![]() |
30![]() |
2![]() |
1![]() |
8![]() |
4![]() |
0![]() |
27![]() |
46![]() |
8![]() |
44![]() |
1![]() |
10![]() |
2![]() |
23![]() |
0![]() |
18![]() |
20![]() |
17![]() |
16![]() |
6![]() |
60![]() |
3![]() |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
红球 | 蓝球 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||