场次 | 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | |
1 | 英超 | 2019-01-31 | 南安普 | 半场 | 0-1 | 水晶宫 | 0 |
全场 | 1-1 | 1 | |||||
2 | 英超 | 2019-01-31 | 利物浦 | 半场 | 1-1 | 莱切城 | 1 |
全场 | 1-1 | 1 | |||||
3 | 英超 | 2019-01-31 | 热 刺 | 半场 | 0-1 | 沃特福 | 0 |
全场 | 2-1 | 3 | |||||
4 | 德乙 | 2019-01-31 | 海 登 | 半场 | 2-1 | 基 尔 | 3 |
全场 | 2-2 | 1 | |||||
5 | 德乙 | 2019-01-31 | 汉 堡 | 半场 | 1-0 | 桑德豪 | 3 |
全场 | 2-1 | 3 | |||||
6 | 德乙 | 2019-01-31 | 德累斯 | 半场 | 3-1 | 比勒费 | 3 |
全场 | 3-4 | 0 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||